Interarrival Time (ms)	% Interarrivals	Running Sum	Counts
0.300	0.000	12	12
0.400	0.000	217	205
0.500	0.000	365	148
0.600	0.000	474	109
0.700	0.001	620	146
0.800	0.001	1205	585
0.900	0.002	1582	377
1.000	0.003	3600	2018
1.100	0.008	8019	4419
1.200	0.011	11004	2985
1.300	0.013	13330	2326
1.400	0.014	15133	1803
1.500	0.016	16346	1213
1.600	0.017	17540	1194
1.700	0.018	19167	1627
1.800	0.020	20690	1523
1.900	0.021	21982	1292
2.000	0.022	23191	1209
2.100	0.023	24305	1114
2.200	0.024	25575	1270
2.300	0.026	26967	1392
2.400	0.027	28185	1218
2.500	0.028	29489	1304
2.600	0.029	30621	1132
2.700	0.030	31761	1140
2.800	0.031	32875	1114
2.900	0.032	33798	923
3.000	0.033	34645	847
3.100	0.034	35469	824
3.200	0.035	36366	897
3.300	0.035	37117	751
3.400	0.036	37751	634
3.500	0.037	38350	599
3.600	0.037	38921	571
3.700	0.038	39464	543
3.800	0.038	39941	477
3.900	0.039	40424	483
4.000	0.039	40801	377
4.100	0.039	41171	370
4.200	0.040	41492	321
4.300	0.040	41810	318
4.400	0.040	42105	295
4.500	0.041	42411	306
4.600	0.041	42680	269
4.700	0.041	42904	224
4.800	0.041	43142	238
4.900	0.041	43369	227
5.000	0.042	43570	201
5.100	0.042	43803	233
5.200	0.042	44007	204
5.300	0.042	44184	177
5.400	0.042	44355	171
5.500	0.043	44510	155
5.600	0.043	44656	146
5.700	0.043	44832	176
5.800	0.043	44970	138
5.900	0.043	45092	122
6.000	0.043	45236	144
6.100	0.043	45348	112
6.200	0.043	45473	125
6.300	0.044	45598	125
6.400	0.044	45705	107
6.500	0.044	45830	125
6.600	0.044	45940	110
6.700	0.044	46039	99
6.800	0.044	46136	97
6.900	0.044	46251	115
7.000	0.044	46339	88
7.100	0.044	46433	94
7.200	0.044	46527	94
7.300	0.045	46610	83
7.400	0.045	46701	91
7.500	0.045	46781	80
7.600	0.045	46881	100
7.700	0.045	46964	83
7.800	0.045	47041	77
7.900	0.045	47125	84
8.000	0.045	47195	70
8.100	0.045	47275	80
8.200	0.045	47337	62
8.300	0.045	47404	67
8.400	0.045	47475	71
8.500	0.045	47522	47
8.600	0.045	47586	64
8.700	0.046	47640	54
8.800	0.046	47692	52
8.900	0.046	47760	68
9.000	0.046	47817	57
9.100	0.046	47875	58
9.200	0.046	47944	69
9.300	0.046	47990	46
9.400	0.046	48042	52
9.500	0.046	48086	44
9.600	0.046	48122	36
9.700	0.046	48162	40
9.800	0.046	48211	49
9.900	0.046	48261	50
10.000	0.046	48509	248
10.500	0.047	48748	239
11.000	0.047	48973	225
11.500	0.047	49184	211
12.000	0.047	49402	218
12.500	0.047	49593	191
13.000	0.048	49858	265
13.500	0.048	50111	253
14.000	0.048	50379	268
14.500	0.048	50659	280
15.000	0.049	50916	257
15.500	0.049	51147	231
16.000	0.049	51422	275
16.500	0.049	51734	312
17.000	0.050	52083	349
17.500	0.050	52440	357
18.000	0.050	52808	368
18.500	0.051	53152	344
19.000	0.051	53449	297
19.500	0.051	53731	282
20.000	0.052	54295	564
21.000	0.052	54909	614
22.000	0.053	55541	632
23.000	0.054	56275	734
24.000	0.055	57338	1063
25.000	0.056	58684	1346
26.000	0.057	60057	1373
27.000	0.059	61334	1277
28.000	0.060	62493	1159
29.000	0.061	63649	1156
30.000	0.062	64777	1128
31.000	0.063	65739	962
32.000	0.064	66655	916
33.000	0.065	67580	925
34.000	0.065	68522	942
35.000	0.066	69479	957
36.000	0.067	70440	961
37.000	0.068	71376	936
38.000	0.069	72389	1013
39.000	0.070	73669	1280
40.000	0.071	74812	1143
41.000	0.073	75871	1059
42.000	0.073	76857	986
43.000	0.074	77771	914
44.000	0.075	78684	913
45.000	0.076	79639	955
46.000	0.077	80642	1003
47.000	0.078	81644	1002
48.000	0.079	82649	1005
49.000	0.080	83567	918
50.000	0.081	84464	897
51.000	0.082	85384	920
52.000	0.082	86298	914
53.000	0.083	87208	910
54.000	0.084	88175	967
55.000	0.085	89124	949
56.000	0.086	90104	980
57.000	0.087	91152	1048
58.000	0.088	92407	1255
59.000	0.090	94028	1621
60.000	0.091	95586	1558
61.000	0.093	97104	1518
62.000	0.094	98734	1630
63.000	0.096	100477	1743
64.000	0.098	102273	1796
65.000	0.099	103898	1625
66.000	0.101	105580	1682
67.000	0.103	107265	1685
68.000	0.104	108835	1570
69.000	0.106	110461	1626
70.000	0.107	112037	1576
71.000	0.108	113487	1450
72.000	0.110	115008	1521
73.000	0.111	116538	1530
74.000	0.113	118093	1555
75.000	0.114	119641	1548
76.000	0.116	121322	1681
77.000	0.118	123145	1823
78.000	0.120	125448	2303
79.000	0.123	128260	2812
80.000	0.125	131210	2950
81.000	0.128	133588	2378
82.000	0.130	135542	1954
83.000	0.131	137376	1834
84.000	0.133	139196	1820
85.000	0.135	140880	1684
86.000	0.136	142601	1721
87.000	0.138	144414	1813
88.000	0.140	146253	1839
89.000	0.142	148579	2326
90.000	0.145	151271	2692
91.000	0.147	154279	3008
92.000	0.150	157003	2724
93.000	0.152	159458	2455
94.000	0.155	161964	2506
95.000	0.157	164349	2385
96.000	0.159	166669	2320
97.000	0.162	169016	2347
98.000	0.164	171790	2774
99.000	0.167	174951	3161
100.000	0.179	187664	12713
105.000	0.189	197457	9793
110.000	0.199	208353	10896
115.000	0.211	220742	12389
120.000	0.222	232592	11850
125.000	0.232	242497	9905
130.000	0.241	252165	9668
135.000	0.252	263382	11217
140.000	0.263	275437	12055
145.000	0.274	286435	10998
150.000	0.285	298566	12131
155.000	0.301	314764	16198
160.000	0.315	330074	15310
165.000	0.327	341913	11839
170.000	0.338	353841	11928
175.000	0.352	368771	14930
180.000	0.366	383189	14418
185.000	0.378	395848	12659
190.000	0.391	409304	13456
195.000	0.410	428607	19303
200.000	0.428	448224	19617
205.000	0.441	461053	12829
210.000	0.452	472672	11619
215.000	0.463	484593	11921
220.000	0.474	496532	11939
225.000	0.484	506769	10237
230.000	0.494	517239	10470
235.000	0.506	529191	11952
240.000	0.517	540653	11462
245.000	0.525	549248	8595
250.000	0.533	557527	8279
255.000	0.541	566009	8482
260.000	0.549	574027	8018
265.000	0.555	581206	7179
270.000	0.563	588824	7618
275.000	0.570	595991	7167
280.000	0.576	602879	6888
285.000	0.582	608962	6083
290.000	0.587	614778	5816
295.000	0.593	620819	6041
300.000	0.599	626901	6082
305.000	0.604	631886	4985
310.000	0.608	636472	4586
315.000	0.613	641652	5180
320.000	0.618	646650	4998
325.000	0.622	650832	4182
330.000	0.626	654933	4101
335.000	0.630	659185	4252
340.000	0.634	663367	4182
345.000	0.637	667074	3707
350.000	0.641	670796	3722
355.000	0.645	674856	4060
360.000	0.649	679010	4154
365.000	0.652	682762	3752
370.000	0.656	686415	3653
375.000	0.660	690592	4177
380.000	0.664	695150	4558
385.000	0.669	699887	4737
390.000	0.674	704817	4930
395.000	0.680	711861	7044
400.000	0.687	718844	6983
405.000	0.691	723460	4616
410.000	0.695	727324	3864
415.000	0.699	731277	3953
420.000	0.702	734805	3528
425.000	0.705	737681	2876
430.000	0.708	740651	2970
435.000	0.711	743784	3133
440.000	0.714	746684	2900
445.000	0.716	749252	2568
450.000	0.718	751552	2300
455.000	0.721	754023	2471
460.000	0.723	756359	2336
465.000	0.725	758501	2142
470.000	0.727	760563	2062
475.000	0.729	763109	2546
480.000	0.732	765708	2599
485.000	0.734	767621	1913
490.000	0.735	769461	1840
495.000	0.737	771766	2305
500.000	0.741	775607	3841
510.000	0.745	779416	3809
520.000	0.748	782732	3316
530.000	0.751	786131	3399
540.000	0.754	789536	3405
550.000	0.758	792856	3320
560.000	0.761	796283	3427
570.000	0.764	799325	3042
580.000	0.767	802230	2905
590.000	0.770	805699	3469
600.000	0.773	808977	3278
610.000	0.776	811665	2688
620.000	0.778	814238	2573
630.000	0.781	816898	2660
640.000	0.783	819337	2439
650.000	0.785	821841	2504
660.000	0.787	824067	2226
670.000	0.790	826382	2315
680.000	0.792	828684	2302
690.000	0.794	830788	2104
700.000	0.796	832942	2154
710.000	0.798	835123	2181
720.000	0.800	837182	2059
730.000	0.802	839183	2001
740.000	0.804	841144	1961
750.000	0.806	843120	1976
760.000	0.808	845076	1956
770.000	0.809	846948	1872
780.000	0.811	848900	1952
790.000	0.813	851094	2194
800.000	0.815	853229	2135
810.000	0.817	855064	1835
820.000	0.819	856699	1635
830.000	0.820	858410	1711
840.000	0.822	860097	1687
850.000	0.823	861720	1623
860.000	0.825	863379	1659
870.000	0.827	864969	1590
880.000	0.828	866661	1692
890.000	0.830	868503	1842
900.000	0.832	870278	1775
910.000	0.833	871855	1577
920.000	0.835	873298	1443
930.000	0.836	874699	1401
940.000	0.837	876076	1377
950.000	0.838	877446	1370
960.000	0.840	878871	1425
970.000	0.841	880289	1418
980.000	0.843	881698	1409
990.000	0.844	883281	1583
1000.000	0.856	895626	12345
1100.000	0.866	906240	10614
1200.000	0.875	915409	9169
1300.000	0.882	923278	7869
1400.000	0.889	930231	6953
1500.000	0.895	936854	6623
1600.000	0.901	942695	5841
1700.000	0.905	947531	4836
1800.000	0.910	952032	4501
1900.000	0.914	956231	4199
2000.000	0.917	959967	3736
2100.000	0.921	963436	3469
2200.000	0.924	966546	3110
2300.000	0.926	969395	2849
2400.000	0.929	972019	2624
2500.000	0.931	974449	2430
2600.000	0.933	976722	2273
2700.000	0.935	978764	2042
2800.000	0.937	980789	2025
2900.000	0.939	982630	1841
3000.000	0.941	984369	1739
3100.000	0.942	986146	1777
3200.000	0.944	987689	1543
3300.000	0.945	989102	1413
3400.000	0.947	990507	1405
3500.000	0.948	991807	1300
3600.000	0.949	993117	1310
3700.000	0.950	994379	1262
3800.000	0.951	995563	1184
3900.000	0.952	996683	1120
4000.000	0.953	997692	1009
4100.000	0.955	998870	1178
4200.000	0.955	999777	907
4300.000	0.956	1000694	917
4400.000	0.957	1001573	879
4500.000	0.958	1002399	826
4600.000	0.959	1003190	791
4700.000	0.959	1003941	751
4800.000	0.960	1004693	752
4900.000	0.961	1005405	712
5000.000	0.966	1011261	5856
6000.000	0.971	1015849	4588
7000.000	0.974	1019390	3541
8000.000	0.977	1022077	2687
9000.000	0.979	1024494	2417
10000.000	0.981	1026533	2039
11000.000	0.983	1028197	1664
12000.000	0.984	1029587	1390
13000.000	0.985	1030796	1209
14000.000	0.986	1031896	1100
15000.000	0.987	1032887	991
16000.000	0.988	1033669	782
17000.000	0.988	1034430	761
18000.000	0.989	1035172	742
19000.000	0.990	1035829	657
20000.000	0.990	1036422	593
21000.000	0.991	1036956	534
22000.000	0.991	1037451	495
23000.000	0.992	1037920	469
24000.000	0.992	1038326	406
25000.000	0.993	1038709	383
26000.000	0.993	1039033	324
27000.000	0.993	1039345	312
28000.000	0.993	1039633	288
29000.000	0.994	1039942	309
30000.000	0.994	1040221	279
31000.000	0.994	1040458	237
32000.000	0.994	1040675	217
33000.000	0.995	1040873	198
34000.000	0.995	1041067	194
35000.000	0.995	1041279	212
36000.000	0.995	1041439	160
37000.000	0.995	1041585	146
38000.000	0.995	1041722	137
39000.000	0.996	1041837	115
40000.000	0.996	1041959	122
41000.000	0.996	1042091	132
42000.000	0.996	1042209	118
43000.000	0.996	1042324	115
44000.000	0.996	1042508	184
45000.000	0.996	1042684	176
46000.000	0.996	1042797	113
47000.000	0.997	1042889	92
48000.000	0.997	1042980	91
49000.000	0.997	1043061	81
50000.000	0.997	1043138	77
51000.000	0.997	1043221	83
52000.000	0.997	1043286	65
53000.000	0.997	1043343	57
54000.000	0.997	1043408	65
55000.000	0.997	1043476	68
56000.000	0.997	1043541	65
57000.000	0.997	1043600	59
58000.000	0.997	1043651	51
59000.000	0.997	1043688	37
60000.000	0.998	1044848	1160
90000.000	0.999	1045260	412
120000.000	0.999	1045487	227
150000.000	0.999	1045671	184
180000.000	0.999	1045777	106
210000.000	0.999	1045855	78
240000.000	0.999	1045925	70
270000.000	1.000	1045976	51
300000.000	1.000	1046077	101
360000.000	1.000	1046146	69
420000.000	1.000	1046198	52
480000.000	1.000	1046249	51
540000.000	1.000	1046284	35
600000.000	1.000	1046313	29
660000.000	1.000	1046340	27
720000.000	1.000	1046366	26
780000.000	1.000	1046399	33
840000.000	1.000	1046413	14
900000.000	1.000	1046426	13
960000.000	1.000	1046436	10
1020000.000	1.000	1046440	4
1080000.000	1.000	1046455	15
1140000.000	1.000	1046465	10
