Duration (ms)	% Conversations	Running Sum	Counts
1.000	0.026	54	54
100.000	0.027	55	1
200.000	0.029	60	5
300.000	0.030	63	3
400.000	0.032	66	3
500.000	0.035	73	7
600.000	0.037	77	4
700.000	0.038	79	2
800.000	0.039	81	2
900.000	0.041	84	3
1000.000	0.041	85	1
1100.000	0.042	86	1
1200.000	0.042	87	1
1300.000	0.044	90	3
1400.000	0.044	92	2
1500.000	0.046	95	3
1600.000	0.047	97	2
1700.000	0.049	101	4
1800.000	0.051	106	5
1900.000	0.053	110	4
2000.000	0.054	111	1
2100.000	0.055	114	3
2300.000	0.057	117	3
2400.000	0.058	120	3
2500.000	0.060	124	4
2600.000	0.061	126	2
2700.000	0.064	132	6
2800.000	0.065	134	2
2900.000	0.066	136	2
3000.000	0.068	141	5
3100.000	0.069	143	2
3200.000	0.071	146	3
3300.000	0.073	150	4
3400.000	0.074	154	4
3500.000	0.075	156	2
3600.000	0.076	157	1
3700.000	0.077	159	2
3900.000	0.077	160	1
4000.000	0.078	161	1
4100.000	0.080	165	4
4200.000	0.081	167	2
4300.000	0.081	168	1
4500.000	0.083	172	4
4600.000	0.084	173	1
4800.000	0.084	174	1
4900.000	0.085	175	1
5100.000	0.085	176	1
5200.000	0.086	177	1
5300.000	0.087	179	2
5500.000	0.088	181	2
5600.000	0.088	182	1
5700.000	0.089	184	2
5800.000	0.091	189	5
5900.000	0.093	192	3
6000.000	0.093	193	1
6300.000	0.095	196	3
6400.000	0.095	197	1
6500.000	0.097	200	3
6600.000	0.098	202	2
6900.000	0.100	206	4
7000.000	0.101	209	3
7400.000	0.102	211	2
7500.000	0.103	214	3
7700.000	0.104	215	1
7900.000	0.104	216	1
8000.000	0.109	225	9
8500.000	0.111	229	4
9000.000	0.114	235	6
9500.000	0.115	238	3
10000.000	0.118	244	6
10500.000	0.120	248	4
11000.000	0.121	251	3
11500.000	0.122	253	2
12000.000	0.126	261	8
12500.000	0.128	265	4
13000.000	0.132	273	8
13500.000	0.136	281	8
14000.000	0.141	292	11
15000.000	0.144	297	5
16000.000	0.148	306	9
17000.000	0.153	316	10
18000.000	0.156	323	7
19000.000	0.162	335	12
20000.000	0.169	350	15
21000.000	0.176	363	13
22000.000	0.182	377	14
23000.000	0.186	385	8
24000.000	0.193	399	14
26000.000	0.202	418	19
28000.000	0.209	432	14
30000.000	0.214	443	11
32000.000	0.220	455	12
34000.000	0.228	471	16
36000.000	0.233	481	10
38000.000	0.244	505	24
40000.000	0.252	521	16
42000.000	0.259	535	14
44000.000	0.266	550	15
46000.000	0.270	559	9
48000.000	0.275	569	10
50000.000	0.280	580	11
52000.000	0.284	587	7
54000.000	0.288	595	8
56000.000	0.293	605	10
58000.000	0.299	618	13
60000.000	0.324	670	52
65000.000	0.332	686	16
70000.000	0.347	717	31
75000.000	0.363	751	34
80000.000	0.371	768	17
85000.000	0.380	786	18
90000.000	0.404	835	49
105000.000	0.427	884	49
120000.000	0.445	920	36
135000.000	0.463	957	37
150000.000	0.480	993	36
165000.000	0.494	1021	28
180000.000	0.513	1061	40
210000.000	0.531	1099	38
240000.000	0.556	1149	50
270000.000	0.576	1192	43
300000.000	0.604	1250	58
360000.000	0.640	1323	73
420000.000	0.664	1374	51
480000.000	0.678	1403	29
540000.000	0.697	1441	38
600000.000	0.715	1479	38
660000.000	0.731	1511	32
720000.000	0.743	1537	26
780000.000	0.754	1559	22
840000.000	0.779	1610	51
960000.000	0.799	1653	43
1080000.000	0.817	1689	36
1200000.000	0.828	1712	23
1320000.000	0.841	1740	28
1440000.000	0.854	1766	26
1560000.000	0.867	1793	27
1680000.000	0.878	1815	22
1800000.000	0.885	1831	16
1920000.000	0.897	1856	25
2040000.000	0.904	1870	14
2160000.000	0.907	1875	5
2280000.000	0.914	1891	16
2400000.000	0.920	1903	12
2520000.000	0.928	1920	17
2640000.000	0.931	1926	6
2760000.000	0.938	1940	14
2880000.000	0.944	1952	12
3000000.000	0.949	1962	10
3120000.000	0.951	1967	5
3240000.000	0.955	1975	8
3360000.000	0.958	1981	6
3480000.000	0.959	1983	2
3600000.000	0.967	1999	16
3900000.000	0.971	2009	10
4200000.000	0.974	2015	6
4500000.000	0.976	2018	3
4800000.000	0.976	2019	1
5100000.000	0.980	2026	7
5700000.000	0.983	2032	6
6000000.000	0.985	2038	6
6300000.000	0.987	2041	3
6600000.000	0.988	2044	3
6900000.000	0.989	2046	2
7200000.000	1.000	2068	22
