Packet Size (bytes)	% Packets	Running Sum	Counts
2.000	0.003	184	184
3.000	0.003	189	5
4.000	0.004	224	35
5.000	0.005	300	76
6.000	0.057	3111	2811
7.000	0.059	3232	121
8.000	0.134	7396	4164
9.000	0.150	8237	841
10.000	0.164	9049	812
11.000	0.172	9450	401
12.000	0.182	10014	564
13.000	0.191	10513	499
14.000	0.212	11647	1134
15.000	0.223	12248	601
16.000	0.243	13396	1148
17.000	0.249	13714	318
18.000	0.258	14191	477
19.000	0.263	14464	273
20.000	0.285	15682	1218
21.000	0.288	15850	168
22.000	0.335	18463	2613
23.000	0.351	19340	877
24.000	0.481	26452	7112
25.000	0.512	28163	1711
26.000	0.584	32146	3983
27.000	0.610	33584	1438
28.000	0.634	34894	1310
29.000	0.681	37507	2613
30.000	0.805	44324	6817
31.000	0.807	44411	87
32.000	0.809	44554	143
33.000	0.811	44633	79
34.000	0.813	44743	110
35.000	0.815	44859	116
36.000	0.817	44942	83
37.000	0.822	45223	281
38.000	0.823	45280	57
39.000	0.823	45324	44
40.000	0.825	45408	84
41.000	0.827	45497	89
42.000	0.827	45542	45
43.000	0.829	45608	66
44.000	0.829	45639	31
45.000	0.839	46203	564
46.000	0.840	46251	48
47.000	0.846	46571	320
48.000	0.856	47122	551
49.000	0.857	47173	51
50.000	0.858	47199	26
51.000	0.858	47214	15
52.000	0.858	47227	13
53.000	0.874	48104	877
54.000	0.875	48180	76
55.000	0.881	48477	297
56.000	0.882	48546	69
57.000	0.883	48573	27
58.000	0.884	48646	73
59.000	0.890	48984	338
60.000	0.927	51034	2050
61.000	0.929	51117	83
62.000	0.930	51166	49
63.000	0.934	51411	245
64.000	0.935	51452	41
65.000	0.940	51748	296
66.000	0.941	51790	42
67.000	0.942	51838	48
68.000	0.943	51897	59
69.000	0.945	52013	116
70.000	0.947	52148	135
71.000	0.952	52378	230
72.000	0.959	52777	399
73.000	0.966	53153	376
74.000	0.971	53420	267
75.000	0.972	53514	94
76.000	0.974	53602	88
77.000	0.977	53747	145
78.000	0.979	53874	127
79.000	0.981	53973	99
80.000	0.983	54125	152
81.000	0.986	54248	123
82.000	0.987	54328	80
83.000	0.989	54429	101
84.000	0.990	54488	59
85.000	0.991	54555	67
86.000	0.992	54610	55
87.000	0.996	54828	218
88.000	0.997	54868	40
89.000	0.997	54897	29
90.000	0.998	54903	6
91.000	0.998	54927	24
92.000	0.998	54948	21
93.000	0.998	54954	6
94.000	0.998	54956	2
95.000	0.999	54964	8
96.000	0.999	54965	1
97.000	0.999	54981	16
98.000	0.999	54984	3
100.000	0.999	54987	3
101.000	0.999	54989	2
104.000	0.999	54990	1
107.000	0.999	54991	1
113.000	0.999	54992	1
125.000	0.999	54993	1
134.000	0.999	54994	1
136.000	0.999	54995	1
142.000	0.999	54997	2
143.000	0.999	54998	1
144.000	0.999	54999	1
210.000	1.000	55037	38
225.000	1.000	55038	1
405.000	1.000	55039	1
443.000	1.000	55040	1
